帝国CMS数据表phome_ecms_news_doc_data
2025-09-21
phome_ecms_news_doc_data 数据表字段解释(新闻系统模型-归档副表)
| 字段名 | 字段类型 | 解释 |
|---|---|---|
| id | int(10) unsigned | 信息ID |
| classid | smallint(5) unsigned | 栏目ID |
| keyid | varchar(255) | 相关链接信息ID集合,多个信息ID用半角逗号“,”隔开 |
| dokey | tinyint(1) | 是否替换内容关键字,0为不替换,1为替换 |
| newstempid | smallint(5) unsigned | 内容模板ID,0为使用栏目选择的内容模板 |
| closepl | tinyint(1) | 是否关闭评论,1为关闭评论,0为不关闭评论 |
| haveaddfen | tinyint(1) | 是否赠送过点数标记,投稿赠送点数后不再赠送的标记 |
| infotags | varchar(80) | TAGS |
| writer | varchar(30) | 作者字段 |
| befrom | varchar(60) | 信息来源信息 |
| newstext | mediumtext | 内容字段 |
声明:模库网 (www.mokuw.com) 内容来自分享和网络收集,仅供学习与参考测试请备份。 转载请注明本文地址,如有侵权请联系我们!
本文地址:/study/1194.html


